DT.VDH-CH,,WJS'03, KJS'03
Muck von der Scherau
BH, AD, ZTP, VPGIII, IPOIII
Call name:
Muck
AKC#:
WS349607-01 ADRK 106749
Date of birth:
05/01/2002
Sex:
Dog Breeder(s):
- Bernd Kilmer
Owner(s):
- Peter Kaklamanakis 914-355-8812
DNA #:
V 610368 Health certificates:
- HD +/-
- ED ++
Website(s):
Career record:
- DT.VDH-CH
- WJS'03
- KJS'03
- BH
- AD
- ZTP
- VPGIII
- IPOIII
| 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation |
|---|---|---|---|
|
Sire DT/VDH-CH Vico von der Flugschneise SchHIII AD BH ZtP HD & ED -Frei |
EJS'94 Jackomo von der Bleichstrasse SchH III AD BH IPO III ZTP(06.95) | Int./DT.VDH-CH ES'93 KS'91'92 Noris vom Gruntenblick SchH III FH AD BH IPO III Gekort bis EzA HD +/- | Falko vom Gruntenblick SchH III FH AD IPO III Gekort bis 05.10.88 HD- |
| Addi vom Herrenholz SchH III FH AD ZTP (7/87) HD+/- | |||
| Bea von der Bleichstrasse SchH III FH AD Gekort bis EzA HD- | Bronko vom Dattelner Hof SchH III AD Gekort bis EzA HD- | ||
| Alfa Vom Kodiac SchH III AD Gekort bis EzA HD- | |||
| Toxi von der Flugschneise SchH 1 BH ZtP, HD +/- | Brando von der Eper Dinkel SchH III AD BH Gek. 9-24-95 (Apel/Hoffmann) HD+/- | Hero von Hohegeiss SchIII Ad BH IPOIII Gek. 5-9-92 (Wallhausen) HD- | |
| Baffy von Siek SchI AD BH Gekort bis HD+/- | |||
| Lady von der Flugschneise SchI BH HD+/- | Basko vom Hertener Wappen SchH III AD Gek.b.EzA 9-30-90 (dortmund)ZtP(12.87) | ||
| KJS '85/V-1 Konny vom Liebersbacherhof SchH I, HD-free | |||
|
Dam DT/VDH-CH Gesa von der Scherau SchH 3 AD BH IPO 3, HD+/- ED+ |
Ferro von der Teufelsbrucke SchIII FH AD BH Gek.b.EzA 5-18-96 HD- | Int/Am Ch WS90 ES90 BJS87 O-BS Benno von der Schwarzen Heide SchH III, FH, IPO III, ZtP, TT, AD, CGC | WS'86 AS BISS Int/Am CH Santo vom Schwaiger Wappen SchH III, FH, IPO III, Gek.bis, HD+/- RO-11840G41M |
| Laila von Hohenhameln SchH I, AD, BH, ZtP HD- | |||
| BS'90/'91/'92, BJS'88,KJS'88,O-BS'91 FCI Int'l CH Bea von der Teufelsbrucke SchH III,FH,AD,IPO III,Gekort bis EzA,ZtP(04.89) | Falko vom Gruntenblick SchH III FH AD IPO III Gekort bis 05.10.88 HD- | ||
| INT./VDH-CH BS'86 KS'87 Golda vom Sonnenberg SchH I, FH, AD, Gekort bis, HD+/- | |||
| DT/VDH-CH Xelly von Burgthann SchH 2 FH AD BH IPO 3 ZtP, HD +/- | USRC National SchH CH Hark vom Hause Anin SchH III AD | Aki von der Peeler Hutte SchH III FH AD IPO III Gek. b EzA | |
| Bundesjgdsgr'86 Wenka vom Schwaiger Wappen SchH III FH AD | |||
| DT/VDH-CH Xelly von Burgthann SchH 2 FH AD BH IPO 3 ZtP, HD +/- | BS'89 Chris vom Obergrombacher Schloss SchIII AD Gek.b. 10.1.90 (Horden) HD- | ||
| Cora vom Ries SchH III FH AD Gek b EzA 10/4/87 (Schoneck) HD- |


