Multi V-rated
Caius von der Frolikind
BH, CSAU, BST, Ztp, CGC, TT
Call name:
Caius
AKC#:
WS14498504
Date of birth:
09/15/2005
Sex:
Dog Breeder(s):
- Gretchen Caldwell
Owner(s):
- Lynne Panno
- Willie Bolduc
DNA #:
V392480 Health certificates:
- OFA Hips: RO-68864G29M-VPI - Good
- OFA Elbows: RO-EL6563M29-VPI - Normal
- OFA Cardiac: RO-CA3275/30M/C-VPI - Normal
- CERF: RO-6382/2008,2009-31 - Tested 08,09 Normal
- CHIC #47326
Website(s):
| 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation |
|---|---|---|---|
|
Sire Junky vom Herrenholz, BH, AD, CHIC #21109: OFA: Hips - Good, Elbows - Normal, Cardiac - Normal, CERF - Tested, Normal |
DT.VDH-CH , Bayern-SG 2002 Balou vom Silberblick BH AD SchH III, gekort bis, HD-, ED- | EJS'94 Jackomo von der Bleichstrasse SchH III AD BH IPO III ZTP(06.95) HD +/-, ED- | Int./DT.VDH-CH ES'93 KS'91'92 Noris vom Gruntenblick SchH III FH AD BH IPO III Gekort bis EzA HD +/- |
| Bea von der Bleichstrasse SchH III FH AD Gekort bis EzA HD- | |||
| Afra vom Bevertal SchHIII, FH, BH, Ztp, HD- | Carlo vom Hamburger Michel SchH III,AD,ZTP 3-2-88 HD- | ||
| Aggi von den Furstenwiesen SchH I, AD, BH, ZtP(04.89), HD- | |||
| Aika vom Herrenholz SchHIII AD BH ZtP FH1, HD-, ED- | INT./DT.VDH-CH Ö-KS'00 FCI-E King vom Schwaiger Wappen SchH III FH I AD BH IPO III ZTP(05.98) HD-, ED- | Int./DT.VDH-CH ES'93 KS'91'92 Noris vom Gruntenblick SchH III FH AD BH IPO III Gekort bis EzA HD +/- | |
| Rena vom Schwaiger Wappen SchH III, FH, AD, BH, IPO III, Gek.bis Eza HD- | |||
| INT./DT.VDH-CH Meggy vom Herrenholz SchH/VPG III FH I AD BH IPO III Gek.b.EzA HD- | Fuzzy vom Herrenholz SchIII FH AD BH IPOIII Gek.b.EzA 5-11-96 HD- | ||
| Ronja vom Herberner Land SchIII FH AD BH Gekort bis EzA, HD+/- | |||
|
Dam Ter Waele Vikka NJP OA OAJ CGC TT, CHIC #19248, OFA: Hips - Excellent, Elbows - Normal, Cardiac - Echo, Normal, CERF - Tested, Normal |
DT VDH CH Fax von Tengen SchHIII BH IPOIII Gek b 05.18.05, HD- ED- | Ö-BJSgr '95 Mambo von der Teufelsbrucke SCHIII AD BH IPOIII ZtP Gek bis EzA HD+/- | Torro vom Zimmerplatz SchH III FH AD Gek.b.EzA ZtP(06.89) HD- |
| WJSgrn '92, KJSgrn '92 Face von der Teufelsbrucke SCH1 AD Ztp, HD- | |||
| Cira von Tengen SchH1 BH ZTP (11.98), HD-, ED- | KJS'95 Kevin vom Bamberger-Tal SchIII AD BH Gek.9-22-96 HD- | ||
| Bea von Tengen SchH1 BH ZTP (11/95), HD +/- | |||
| Dut CH Ter Waele Patch BH AD RST E.Z. Mag Test, HD Tc, ED- | Stephan von Kaisersteinbruch Mil DH (Austria), HD- | O-BJS'91 O-CH Filou von der Bleichstrasse BH AD SchH3 Gekort, HD- | |
| Yola von der Karl-Adolf-Ranch Mil DH (Austria), HD- | |||
| Ter Waele Karma AD BH, HD Tc, ED- | Brando vom Hause Pronebner SchH3 IPO3 FH Gek. b EzA, HD- | ||
| Dutch CH Ter Waele Ducaat BH AD, HD- |


